艾默生谷輪室外型渦旋冷凝機組,包含了眾多的先進(jìn)技術(shù):
谷輪柔性渦旋,公認的穩定、高效、安靜;
專(zhuān)利的電子噴液技術(shù),實(shí)現最佳的能效比。
操作簡(jiǎn)易,智能化的電子控制為制冷系統提供了最佳的控制和保護。
大方的室外型設計,占地少、噪音低、極好地融合于各種環(huán)境中。
低溫雙級渦旋技術(shù)帶來(lái)更高效可靠的低溫解決方案。
ZX系列
技術(shù)數據:
機組型號 | ZX0200 | ZX0300 | ZX0400 | ZX0500 | ZX0600 | ZX0750 |
制冷量kw | 3.9 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | 11.2 | 12.6 |
功率kw | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.9 |
風(fēng)扇電機功率w | 116 | 116 | 116 | 246 | 246 | 246 |
風(fēng)扇數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
機組風(fēng)量m3/h | 2922 | 2922 | 2922 | 5910 | 5910 | 5910 |
壓縮機油充注量L | 1.18 | 1.33 | 1.83 | 1.83 | 1.66 | 1.66 |
氣管直徑 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
重量kg | 76 | 79 | 91 | 108 | 112 | 118 |
機組堵轉電流A | 26 | 36 | 44.3 | 58.6 | 67 | 101 |
機組額定運行電流A | 4.3 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 11.5 | 12.0 |
機組外形尺寸mm | 1029*424*840 | 1029*424*840 | 1029*424*840 | 1029*424*840 | 1029*424*840 |
1029*424*840 |