艾默生谷輪室外型渦旋冷凝機(jī)組,包含了眾多的先進(jìn)技術(shù):
谷輪柔性渦旋,公認(rèn)的穩(wěn)定、高效、安靜;
專利的電子噴液技術(shù),實(shí)現(xiàn)最佳的能效比。
操作簡易,智能化的電子控制為制冷系統(tǒng)提供了最佳的控制和保護(hù)。
大方的室外型設(shè)計(jì),占地少、噪音低、極好地融合于各種環(huán)境中。
低溫雙級(jí)渦旋技術(shù)帶來更高效可靠的低溫解決方案。
ZX系列
技術(shù)數(shù)據(jù):
機(jī)組型號(hào) | ZX0200 | ZX0300 | ZX0400 | ZX0500 | ZX0600 | ZX0750 |
制冷量kw | 3.9 | 5.5 | 7.3 | 9.3 | 11.2 | 12.6 |
功率kw | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.9 |
風(fēng)扇電機(jī)功率w | 116 | 116 | 116 | 246 | 246 | 246 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
機(jī)組風(fēng)量m3/h | 2922 | 2922 | 2922 | 5910 | 5910 | 5910 |
壓縮機(jī)油充注量L | 1.18 | 1.33 | 1.83 | 1.83 | 1.66 | 1.66 |
氣管直徑 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
重量kg | 76 | 79 | 91 | 108 | 112 | 118 |
機(jī)組堵轉(zhuǎn)電流A | 26 | 36 | 44.3 | 58.6 | 67 | 101 |
機(jī)組額定運(yùn)行電流A | 4.3 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 11.5 | 12.0 |
機(jī)組外形尺寸mm | 1029*424*840 | 1029*424*840 | 1029*424*840 | 1029*424*840 | 1029*424*840 |
1029*424*840 |